Pompy dozujące Dostec 40
Phone

Zostaw numer, oddzwonimy!

×

Oddzwonimy do Ciebie!

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch godzin (w dni robocze od 8.00 do 16.00).

Wybierz województwo:

Dostec 40

Drukuj

Pompy membranowe i tłokowe specjalnie zaprojektowane do dozowania wszelkiego rodzaju produktów chemicznych - żrących, toksycznych lub bardzo lepkich. Pompy stosowane w uzdatniania wody, procesach przemysłowych, przemyśle petrochemicznym i rolnictwie.

Wykonane z materiałów:

  • Głowica: PP, PVDF, stal nierdzewna, PTFE
  • Membrana: wzmocniona PTFE
  • Tłok: Ceramic, PEUHMW

Silnik elektryczny: 230/400 VAC 3Ph, 115/230 Vac 1PH, 12 / 24V

CECHY HYDRAULICZNE

  • Połączenia: L (3/4 "- 6x12) / M (3/4")

CECHY ELEKTRYCZNE

  • Napięcie: 230/400 V AC 3-fazowe 50/60Hz, 110/230 V AC 1-fazowe 50/60Hz, 12/24V DC
  • Moc: 0,37 kW (0,5 KM)
  • Ochrona: IP55 klasa F

MATERIAŁY

  • Cylinder: P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
  • Membrana: baza elastomerowa wzmocnionego włóknem i pokryta PTFE
  • Tłok: Ceramic / PEUHMW Uszczelnienie: FPM
  • Zawór (korpus): P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
  • Zawór (kule): szkło / szkło borokrzemowe / AISI 316
  • Blok: odlew aluminiowy

WAGA

  • Waga: 10 kg (22lb)
  Kod przepływ ciśnienie
50Hz 60Hz
l/h GPH l/h GPH bar PSI
Tłokowe   60-AP11-P24_ _L  2,5 0.6 3 0.8 20/15 217
60-AP13-P24_ _L 5 1.3 6 1.6 20/15 217
60-AP14-P24_ _L 9 2.4 10.5 2.7 20/15 217
60-AP33-P24_ _L 15 4 18 4.7 20/15 217
60-AP34-P24_ _L 25 6.6 30 8 20/15 217
*60-AP53-P24_ _L 36 9.5 - - 15 217
60-AP44-P24_ _L 50 13.2 60 16 15 217
*60-AP53-P34_ _M 72 19 - - 15 217
60-AP44-P34_ _M 100 26.4 120 31.7 15 120
*60-AP54-P34_ _M 120 31.7 - - 15 217
*60-AP53-P49_ _M 144 38.7 - - 11 160
60-AP44-P49_ _M 200 52.8 240 63.4 11 160
60-AP54-P49_ _M 240 63.4 288 76 11 160
60-AP44-P61_ _M 300 79 360 95 7 100
*60-AP54-P61_ _M 360 95 - - 7 100
60-AP44-P77_ _M 500 132 600 158 4.5 65
*60-AP54-P77_ _M 600 158 - - 4 58
 Membranowe 60-AD11-D69_ _L 5,5-8 1.4-2.1 6.5-9.5 1.7-2.5 15 217
60-AD21-D69_ _L 9,5-13 2.5-3.4 11.5-15.5 3-4 15 217
60-AD31-D69_ _L 16-22 4.2-5.8 19-26 5-7 15 217
60-AD41-D69_ _L 32-44 8.4-11.6 38-53 9.6-14 15 217
*60-AD51-D69_ _L 38-53 10-14 - - 15 217
60-AD42-D69_ _M 57-77 15-20.3 68-92 18-24.6 10 145
60-AD43-D69_ _M 69-93 18.2-24.5 83-111 22-29.4 10 145
*60-AD51-D95_ _M 83-104 22.7-27.5 - - 8 116
60-AD42-D95_ _M 120-144 31.7-38 114-173 38-45.6 8 116
60-AD43-D95_ _M 144-174 38-46 173-209 45.6-55 8 116
*60-AD53-D95_ _M 173-209 45.7-55.2 - - 8 116
60-AD42-D115_ _M 209-237 55.2-62.6 251-284 66-75 5 72
60-AD43-D115_ _M 251-285 66.3-75.3 301-342 79-90 5 72
*60-AD53-D115_ _M 301-342 79.5-90.3 - - 5 72
Wymiary pompy dozującej Dostec 40
Wymiary pompy dozującej Dostec 40
Zapytaj o produkt

Kontakt

E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. 511 400 301

Adres

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
NIP: 969-112-01-47

Linkedin