Pompy dozujące Dostec 50
Phone

Zostaw numer, oddzwonimy!

×

Oddzwonimy do Ciebie!

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie w ciągu dwóch godzin (w dni robocze od 8.00 do 16.00).

Wybierz województwo:

Dostec 50

Pompy membranowe i tłokowe specjalnie zaprojektowane do dozowania wszelkiego rodzaju produktów chemicznych - żrących, toksycznych lub bardzo lepkich. Pompy stosowane w uzdatniania wody, procesach przemysłowych, przemyśle petrochemicznym i rolnictwie.

Membranowe i tłokowe pompy dozujące o przepływie 100-1200 l/h i maksymalnym ciśnieniu 12 bar.

  • Głowica dozująca wyizolowana z korpusu przez mieszki FPM.
  • Kontroler mikrometryczny z blokadą bezpieczeństwa.
  • Odporne na wysokie ciśnienie membrany PTFE o dużej żywotności.
  • Możliwość rozbudowy o regulację przepływu w oparciu o przemiennik częstotliwości (10% -120% przepływu)

 

CECHY HYDRAULICZNE

  • Połączenia: X (1”1/4) / Y (1”1/4 NPT)

CECHY ELEKTRYCZNE

  • Napięcie: 230/400 V AC 3-fazowe 50/60Hz, 110/230 V AC 1-fazowe 50/60Hz, 12/24V DC
  • Moc: 0,75 kW (1,0 KM)
  • Ochrona: IP55 klasa F

MATERIAŁY

  • Cylinder: P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
  • Membrana: baza elastomerowa wzmocnionego włóknem i pokryta PTFE
  • Tłok: Ceramic / PEUHMW Uszczelnienie: FPM
  • Zawór (korpus): P.P / AISI 316 / PVDF / PTFE
  • Zawór (kule): szkło / szkło borokrzemowe / AISI 316
  • Blok: odlew aluminiowy

WAGA

  • Waga: 21 kg (46lb)
  Kod przepływ ciśnienie
50Hz 60Hz
l/h GPH l/h GPH bar PSI
Tłokowe
71-LP33-P77 167 44 200 53 12 174
71-LP34-P77 250 66 300 73 12 174
71-LP33-P110 330 87 400 106 5,5 80
71-LP43-P77 330 87 400 106 12 174
*71-LP53-P77 400 106 - - 12 174
71-LP34-P110 500 132 600 159 5,5 80
71-LP44-P77 500 132 600 159 11 160
*71-LP54-P77 600 159 - - 9 131
71-LP44-P95 750 198 900 238 7,5 109
*71-LP54-P95 900 238 - - 6 87
71-LP44-P110 1000 265 1200 317 5,5 80
*71-LP54-P110 1200 317 - - 4,5 65
Membranowe 71-LD31-D142 104-134 27-35 124-160 33-42 10 145
71-LD32-D142 156-201 41-53 186-241 49-64 10 145
71-LD33-D142 207-267 55-71 249-321 66-85 10 145
*71-LD51-D142 249-321 66-85 - - 10 145
71-LD33-D163 260-342 69-90 312-411 80-109 7 102
71-LD42-D142 311-401 82-106 373-481 99-127 10 145
71-LD43-D142 415-535 110-141 498-642 132-170 10 145
71-LD34-D163 435-522 115-138 522-627 138-166 5 73
*71-LD53-D142 510-642 135-170 - - 9 131
71-LD43-D163 520-685 137-181 624-822 165-217 7 102
*71-AD53-D163 648-822 171-217 - - 6 87
71-AD44-D163 870-1045 230-276 1044-1254 276-331 5 73
*71-LD54-D163 1080-1254 285-331 - - 4 58

 

Wymiary pompy dozującej Dostec 50
Wymiary pompy dozującej Dostec 50
Zapytaj o produkt

Kontakt

E-mail: biuro@all-pumps.pl
tel. 511 400 301

Adres

ALL-PUMPS Dobromir Barański
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
NIP: 969-112-01-47

Linkedin