Seria AL

Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Pompa krzywkowa higieniczna AMPCO seria AL Krzywki pompy higienicznej AMPCO AL
Kategoria: Pompy krzywkowe z rotującymi tłokami
Producent: Ampco Pumps

Seria AL jest bardzo ceniona na rynku pomp wyporowych. Ta pompa oferuje zaawansowaną technologię i wydajność w ekonomicznej cenie.

Podstawowe dane

  • Liczba wersji: 10
  • Wydajność: do 103 m3/h
  • Ciśnienie tłoczenia: do 20 bar
  • Lepkość pompowanej cieczy: do 1 000 000 cP
  • Liczba opcji uszczelnienia: 5

Krzywkowa pompa sanitarna Ampco AL jest odpowiednia do różnorodnych zastosowań w przemyśle spożywczym, mleczarskim, farmaceutycznym, produkcji napojów i wielu innych. Istnieje szereg opcjonalnych funkcji w serii AL, zapewniających maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji.

Dostępne są następujące uszczelnienia: podwójne uszczelnienie mechaniczne, mechaniczne spłukiwane, podwójne uszczelnienie wargowe, uszczelka trójwarstwowa, pierścień uszczelniający typu O i podwójny pierścień uszczelniający typu O. Dostępne są płaszcze grzewcze i chłodzące przeznaczone do produktów wrażliwych na temperaturę.

Podobnie jak wszystkie pompy wyporowe Ampco, seria AL wyposażona jest w przekładnię ze stali nierdzewnej. Pompa posiada unikalny system ładowania uszczelnień od przodu o doskonałej zdolności CIP i łatwości konserwacji.

Konstrukcja

Standard:

  • Obudowa ze stali nierdzewnej 304
  • Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
  • Konstrukcja pompy ze stali nierdzewnej 316L
  • Połączenia Tri-Clamp
  • Rotory dwuskrzydełkowe
  • Wykończenie 32RA (0.8μm)

Opcje:

  • Różnorodność materiałów uszczelniających: podwójne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienie O-ring, uszczelnienie wargowe, uszczelnienie mechaniczne ze spłukiwaniem uszczelki, podwójny O-ring
  • Rotory aluminiowe 88 lub Nitronic 60 dostępne w wykonaniu odpornym na zacieranie
  • Dostępne kołnierze i połączenia NPT, DIN, ANSI, jak i inne
  • Rotory pojedyncze, trój i wieloskrzydełkowe
  • Ogrzewanie i chłodzenie
  • Wykończenie 16RA (0.4μm)

Modele i dane techniczne

Model Wydajność Przyłącza Ciśnienie Max prędkość obrotowa
[l/obr] [cal] [mm] [bar] [obr/min]
AL05-002-20 0.02 1.00 25 20 1000
AL10-005-20 0.05 1.00 25 20 1000
AL15-012-12 0.12 1.50 40 12 800
AL20-021-08 0.21 2.00 50 8 800
AL22-040-12 0.40 2.00 50 12 700
AL25-062-08 0.62 2.50 65 8 700
AL33-120-12 1.02 3.00 80 12 600
AL34-144-08 1.44 4.00 100 8 600
AL44-227-12 2.27 4.00 100 12 500
AL46-334-08 3.34 6.00 150 8 500

 

Wymiary

Wymiary pompy krzywkowej AMPCO seria AL
Wymiary pompy krzywkowej AMPCO seria AL

 

WYMIAR: A C D E F G I K L M N X Y Z
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
AL05-002-20 255 200 218 96 84 134 12 141 77 109 22 30 6 6
AL10-005-20 255 200 218 96 84 134 12 141 77 109 22 30 6 6
AL15-012-12 264 200 222 96 84 134 12 141 77 109 22 30 6 6
AL20-021-08 284 200 230 96 84 134 12 141 77 109 22 30 6 6
AL22-040-12 386 264,5 305 129 132 180 15 185 101 143 32 50 10 11
AL25-062-08 406 264,5 315 129 132 180 15 185 101 143 32 50 10 11
AL33-120-12 533 347,5 390 159 160 242 22 243,5 128,5 186 45 60 14 13
AL34-144-08 546 347,5 402 159 160 242 22 243,5 128,5 186 45 60 14 13
AL44-227-12 647 458 506 198 210 320 30 324 170 247 55 87 14 15
AL46-33408 660 458 533 198 210 320 30 324 170 247 55 87 14 15

 

WYMIAR B Porty Flansze ISO BS DIN SMS
  mm in mm in mm in mm in mm in mm in
AL05-002-20 25,4 1 212 8.3 192 7.6 204 8.0 212 8.3 192 7.6
AL10-005-20 25,4 1 212 8.3 192 7.6 204 8.0 212 8.3 192 7.6
AL15-012-12 38 1 212 8.3 192 7.6 204 8.0 212 8.3 192 7.6
AL20-021-08 50,8 2 212 8.3 196 7.7 204 8.0 212 8.3 192 7.6
AL22-040-12 63,5 2 248 9.8 232 9.1 240 9.4 258 10.2 236 9.3
AL25-062-08 63,5 2 258 10.2 240 9.4 240 9.4 258 10.2 236 9.3
AL33-120-12 76,2 3 322 12.7 298 11.7 294 11.6 322 12.7 290 11.4
AL34-144-08 101,6 4 350 13.8 298 11.7 294 11.6 322 12.7 290 11.4
AL44-227-12 101,6 4 432 17.0 380 15.0 376 14.8 432 17.0 394 15.5
AL46-334-08 152,4 6 432 17.0 384 15.1 376 14.8 432 17.0 394 15.5
FaLang translation system by Faboba