Zamknij

Z przyjemnością informujemy, że oferta firmy All-Pumps została rozszerzona o kilka nowych typów pomp. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na całą serię pomp wrzecionowych trójśrubowych do systemów smarowania, filtracji, chłodzenia i recyrkulacji; oraz na nowoczesną pompę serii Revolution produkcji Wright Flow Technologies przeznaczoną głównie do aplikacji sanitarmych. Opis tej pompy został umieszczony w dziale Pompy krzywkowe.

Aktualności

All-Pumps newsletter

Newslettery (biuletyny firmowe) - to krótkie wiadomości rozsyłane do zainteresowanych osób zawierające informacje o firmie, jej produktach, usługach i promocjach.
Wpisz swoje dane, aby subskrybować Newsletter firmy All-Pumps










Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Pompy perystaltyczne Ragazzini seria SDF PDF Drukuj Email

Ragazzini

Podstawowe parametry:

  • Wydajność: 10 000-60 000 l/h
  • Ciśnienie: 8-15 bar
  • Średnica jelita: 76 mm
Pompy perystaltyczne Ragazzini seria SDF
Karty katalogowe i dokumentacja techniczna do pobrania w dziale plików

Szczegółowe dane techniczne

SF

Charakterystyki: (Kliknij, aby powiększyć)

Charakterystyki SF

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 3,5 BAR
14,7 8981 2 3,5 5,5
19,3 11830 2 3,5 5,5
23,2 14246 2 3,5 5,5
27,7 17034 2 3,5 5,5
29,2 17963 2 3,5 5,5
36,6 22548 2 3,5 7,5
43,6 26884 2 3,5 7,5
46 28371 2 3,5 7,5
48,8 3016 2 3 7,5
Motor 1 speed
< 6 BAR
14,7 8795 4 6 5,5
19,3 11209 4 6 5,5
23,2 13576 4 6 7,5
27,7 16307 4 6 7,5
31 18310 4 6 11
39 23165 4 6 11
43,6 25957 4 5 11
Motor 1 speed
< 10 BAR
16,6 9600 6 10 11
18,5 10713 6 10 11
21,0 12178 6 10 11
23,5 13643 6 10 11
26,3 15283 6 10 11
29,6 17217 6 10 15
33,0 19209 6 10 15
37,0 21552 6 8 15
41,1 23954 6 6 15
Motor 1 speed
< 15 BAR
16,6 7476 10 15 11
18,5 8462 10 15 11
21,0 9759 10 15 15
23,5 11055 10 15 15
26,3 12508 10 15 15
29,6 14220 10 12 15
33,0 15983 10 10 15

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 3,5 BAR
3,8 20,1 2228 12326 2 3,5 5,5
4,8 25,2 2848 15485 2 3,5 5,5
5,7 30,0 3405 18459 2 3,5 7,5
7,3 38,2 4396 23539 2 3,5 7,5
9,1 48,1 5511 29672 2 2,5 7,5
Variable gear speed
< 6 BAR
3,8 20,1 2180 12073 4 6 5,5
4,8 25,2 2787 15168 4 6 7,5
5,7 30,0 3333 18081 4 6 9,2
7,3 38,2 4304 23058 4 5 9,2
9,1 48,1 5397 29066 4 3 9,2

DF

Charakterystyki: (Kliknij, aby powiększyć)

charakterystyki seria DF

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 3,5 BAR
14,7 17961 2 3,5 7,5
18,3 22422 2 3,5 7,5
22,1 27130 2 3,5 7,5
27,7 34068 2 3,5 11
29,2 35927 2 3,5 11
34,9 42989 2 3,5 11
43,6 53768 2 3,5 15
46 56742 2 3,5 15
Motor 1 speed
< 8 BAR
16,6 19897 4 8 11
18,5 22203 4 8 11
21,0 25238 4 8 15
23,5 28272 4 8 15
26,3 31671 4 8 15
29,6 35676 4 6 15
33,0 39803 4 6 15
37,0 44659 4 6 18,5
41,1 49635 4 5 18,5
46,0 55583 4 5 18,5

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 3,5 BAR
3,8 20,1 4456 24652 2 2,5 7,5
4,8 25,2 5695 30971 2 2,5 7,5
5,7 30,0 6810 36918 2 2,5 9,2
7,3 38,2 8793 47078 2 2,5 9,2
9,1 48,1 11023 59344 2 1,6 9,2
Variable gear speed
< 6 BAR
3,6 20,7 4118 24874 4 6 15
4,5 26,3 5210 31671 4 6 15
5,1 29,6 5938 35676 4 6 15
6,4 37,0 7516 44659 4 6 18,5
8,2 47,3 9701 57161 4 4 18,5