Zamknij

Z przyjemnością informujemy, że oferta firmy All-Pumps została rozszerzona o kilka nowych typów pomp. Szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na całą serię pomp wrzecionowych trójśrubowych do systemów smarowania, filtracji, chłodzenia i recyrkulacji; oraz na nowoczesną pompę serii Revolution produkcji Wright Flow Technologies przeznaczoną głównie do aplikacji sanitarmych. Opis tej pompy został umieszczony w dziale Pompy krzywkowe.

W dziale Pompy śrubowe prosimy o zwrócenie uwagi na dwie nowe serie pomp Novarotors: seria D to nowa seria pomp spożywczych i przemysłowych o doskonałych parametrach eksploatacyjnych i nowoczesnej konstrukcji; seria R to kompaktowe pompy z pływającym statorem przeznaczone do aplikacji spożywczych.

Wszystkim ceniącym bezkompromisową jakość proponujemy dwuśrubowe pompy JUNG do procesów higienicznych. Opis pompy w dziale Pompy dwuśrubowe.

Aktualności

All-Pumps newsletter

Newslettery (biuletyny firmowe) - to krótkie wiadomości rozsyłane do zainteresowanych osób zawierające informacje o firmie, jej produktach, usługach i promocjach.
Wpisz swoje dane, aby subskrybować Newsletter firmy All-Pumps










Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Pompy perystaltyczne Ragazzini seria PSF PDF Drukuj Email

ragazzini

Podstawowe parametry:

  • Wydajność: 1-3100 l/h
  • Ciśnienie: 8-15 bar
  • Średnica jelita: 5-10-16-26 mm
Pompy perystaltyczne Ragazzini seria PSF
Karty katalogowe i dokumentacja techniczna do pobrania w dziale plików

Szczegółowe dane techniczne

PSF1

Charakterystyki: (kliknij, aby powiekszyć)

Charakterystyki PSF1

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 4 BAR
14 309 2 4 0,37
18 398 2 4 0,37
22 488 2 4 0,37
31 690 2 4 0,37
37 824 2 4 0,37
47 1049 2 4 0,75
58 1295 2 4 0,75
74 1654 2 4 0,75
93 2080 2 4 0,75
117 2618 2 2 1,1
140 3134 2 2 1,1
Motor 1 speed
< 8 BAR
14 302 4 8 0,37
18 390 4 8 0,37
22 478 4 8 0,37
31 676 4 8 0,37
37 808 4 8 0,75
47 1027 4 8 0,75
58 1269 4 8 1,1
74 1620 4 6 1,1
93 2038 4 6 1,1

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 4 BAR
1,9 10 37 219 2 4 0,75
2,4 13 49 286 2 4 0,75
3,0 16 62 354 2 4 0,75
4,2 22 89 488 2 4 0,75
5,0 26 107 578 2 4 0,75
6,3 33 136 735 2 4 0,75
7,9 42 172 937 2 4 0,75
10 53 219 1183 2 4 0,75
12,7 67 280 1497 2 4 0,75
15,8 83 349 1856 2 3 0,75
19,0 100 421 2237 2 3 0,75
27,1 143 602 3201 2 1,5 0,75
Variable gear speed
< 8 BAR
1,9 10 37 215 4 8 0,75
2,4 13 48 280 4 8 0,75
3,0 16 61 346 4 8 0,75
4,2 22 87 478 4 8 0,75
5,0 26 105 566 4 8 0,75
6,3 33 133 720 4 8 0,75
7,9 42 168 917 4 6 0,75
10,0 53 215 1159 4 6 0,75
12,7 67 274 1466 4 4 0,75

PSF2

Charakterystyki: (kliknij, aby powiekszyć)

Charakterystyki PSF2

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 4 BAR
14 76 2 4 0,18
20 108 2 4 0,18
23 125 2 4 0,18
30 163 2 4 0,18
40 218 2 4 0,37
50 273 2 4 0,37
70 383 2 4 0,37
100 547 2 2 0,37
140 767 2 2 0,37
Motor 1 speed
< 8 BAR
14 74 4 8 0,18
20 106 4 8 0,18
23 122 4 8 0,18
30 160 4 8 0,18
40 214 4 8 0,37
50 268 4 8 0,37
70 375 4 8 0,37

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 4 BAR
1,9 10 9,2 53,6 2 4 0,37
2,7 14 13,6 75,6 2 4 0,37
3,2 17 16,3 92,0 2 4 0,37
4,1 22 21,2 119,5 2 4 0,37
5,4 29 28,4 157,9 2 4 0,37
6,8 36 36,1 196,3 2 4 0,37
9,5 50 50,9 273,1 2 4 0,37
13,6 71 73,4 388,3 2 4 0,37
19 100 103,0 547,4 2 2 0,37
27,1 143 147,4 783,4 2 2 0,37
Variable gear speed
< 8 BAR
1,9 10 9,0 52,5 4 8 0,37
2,7 14 13,3 74,0 4 8 0,37
3,2 17 15,9 90,1 4 8 0,37
4,1 22 20,8 117,0 4 8 0,37
5,4 29 27,8 154,6 4 8 0,37
6,8 36 35,3 192,3 4 8 0,37
9,5 50 49,8 267,5 4 8 0,37
13,6 71 71,8 380,4 4 6 0,37

PSF3

Charakterystyki: (kliknij, aby powiekszyć)

Charakterystyki PSF3

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 4 BAR
14 20 2 4 0,18
20 28 2 4 0,18
23 32 2 4 0,18
30 42 2 4 0,18
40 56 2 4 0,18
50 70 2 4 0,18
70 99 2 4 0,18
100 141 2 4 0,18
140 198 2 2 0,18
Motor 1 speed
< 8 BAR
14 19 4 8 0,18
20 27 4 8 0,18
23 32 4 8 0,18
30 41 4 8 0,18
40 55 4 8 0,18
50 69 4 8 0,18
70 97 4 8 0,18
100 138 4 8 0,18

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 4 BAR
1,9 9 1,4 12,4 2 4 0,18
2,7 13 2,5 18,1 2 4 0,18
3,2 15 3,2 20,9 2 4 0,18
4,1 20 4,5 28 2 4 0,18
5,4 26 6,4 36,5 2 4 0,18
6,8 33 8,3 46,4 2 4 0,18
9,5 46 12,2 64,8 2 4 0,18
13,6 65 18 91,7 2 4 0,18
19 91 25,6 128,5 2 2 0,18
27,1 130 37,1 183,8 2 2 0,18
Variable gear speed
< 8 BAR
1,9 9 0 12,2 4 8 0,18
2,7 13 1,2 17,7 4 8 0,18
3,2 15 1,8 20,5 4 8 0,18
4,1 20 3,1 27,4 4 8 0,18
5,4 26 4,9 35,7 4 8 0,18
6,8 33 6,8 45,5 4 8 0,18
9,5 46 10,6 63,5 4 8 0,18
13,6 65 16,3 89,8 4 8 0,18

PSF3s

Charakterystyki: (kliknij, aby powiekszyć)

charakterystyki PSF3s

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
std. max.
Motor 1 speed
< 4 BAR
14 4,88 2 4 0,18
20 7,00 2 4 0,18
23 8,06 2 4 0,18
30 10,54 2 4 0,18
40 14,08 2 4 0,18
50 17,62 2 4 0,18
70 24,70 2 4 0,18
100 35,32 2 4 0,18
140 49,48 2 2 0,18
Motor 1 speed
< 8 BAR
14 4,77 4 8 0,18
20 6,86 4 8 0,18
23 7,90 4 8 0,18
30 10,32 4 8 0,18
40 13,79 4 8 0,18
50 17,26 4 8 0,18
70 24,20 4 8 0,18
100 34,60 4 8 0,18

 

   RPM   Lt/h   BAR   Kw 
min. max. min. max. std. max.
Variable gear speed
< 4 BAR
1,9 9 0,3 3,1 2 4 0,18
2,7 13 0,6 4,5 2 4 0,18
3,2 15 0,8 5,2 2 4 0,18
4,1 20 1,1 7,0 2 4 0,18
5,4 26 1,6 9,1 2 4 0,18
6,8 33 2,1 11,6 2 4 0,18
9,5 46 3,0 16,2 2 4 0,18
13,6 65 4,5 22,9 2 4 0,18
19 91 6,4 32,1 2 2 0,18
27,1 130 9,3 45,9 2 2 0,18
Variable gear speed
< 8 BAR
1,9 9 0 3,0 4 8 0,18
2,7 13 0,3 4,4 4 8 0,18
3,2 15 0,5 5,1 4 8 0,18
4,1 20 0,8 6,9 4 8 0,18
5,4 26 1,2 8,9 4 8 0,18
6,8 33 1,7 11,4 4 8 0,18
9,5 46 2,6 15,9 4 8 0,18
13,6 65 4,1 22,5 4 8 0,18